ℹ️ Tabela de honorários mínimos conforme RCC FECONTESC/CRCSC. Valores de referência — ajuste conforme complexidade do cliente.
| Serviço / Porte | MEI | ME (Simples) | EPP | Lucro Presumido | Lucro Real |
| Escrituração Contábil | R$ 180 | R$ 320 | R$ 520 | R$ 820 | R$ 1.400 |
| Folha de Pagamento (até 5 func.) | — | R$ 200 | R$ 320 | R$ 450 | R$ 680 |
| SPED Contábil (ECD) | — | — | R$ 280 | R$ 420 | R$ 680 |
| ECF (IRPJ) | — | — | R$ 320 | R$ 520 | R$ 820 |
| BPO Financeiro | R$ 120 | R$ 280 | R$ 480 | R$ 720 | R$ 1.200 |
| Honorário Mínimo Mensal | R$ 180 | R$ 420 | R$ 680 | R$ 1.080 | R$ 1.800 |
Fonte: Recomendação de Cobrança de Honorários do CRC-SC / FECONTESC. Valores mínimos de referência — Ano 2025/2026.